Die Sims 3 Karrieren- / Jobs-Guide
| GASTRONOMIE Arbeitsort: Bistro "Zum kleinen Korsen" / Imbiss Leckerschmecker (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Küchenjunge / Küchenmädchen | 25 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 2 | Gewürzsammler/in | 32 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 3 | Gemüseschnitzer/in | 39 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 4 | Zutaten-Vorkoster/in | 47 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 5 | Chef de Partie | 84 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 6 | Küchenkonditor/in | 108 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 7 | Sous-Chef/in | 124 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 8 | Küchendirektor/in | 150 | M D M D F S S | 15:00 - 20:00 |
| 9 | Küchenchef/in | 201 | M D M D F S S | 15:00 - 20:00 |
| 10 | Fünf-Sterne-Koch / Fünf-Sterne Köchin | 350 | M D M D F S S | 15:00 - 19:00 |
| Belohnung bei Stufe 10: Kühlschrank "MinusEins Kelvin" wird im Familien-Inventar platziert. | ||||
| geforderte Leistungen: Laune, Kochen, Chefsache, Kollegen | ||||
| GESETZTESHÜTER Arbeitsort: Polizeirevier (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Spitzel | 40 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 2 | Schreibtischhengst/ Schreibtischstute | 47 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 3 | Verkehrspolizist/in | 55 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 4 | Streifenpolizist/in | 65 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 5 | Hauptkommissar/in | 77 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| Als Belohnung erhältst du einen eigenen Streifenwagen. Wirst du befördert, kannst du den weiteren Karriere-Verlauf zwischen "Spezialagent" und "Kriminaltechnik" wählen. |
||||
| Spezialagent | ||||
| 6 | Sittenpolizist/in | 138 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 7 | Undercover-Spezialist/in | 163 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 8 | Sonderbevollmächtigte(r) | 193 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 9 | Dreifachagent/in | 284 | M D M D F S S | 09:00 - 13:00 |
| 10 | Internationale Spitzenspion/in | 426 | M D M D F S S | 09:00 - 13:00 |
| Belohnung bei Stufe 10: Sim ist befugt eine Razzia im Verbecher-Versteck durchzuführen. | ||||
| Kriminaltechnik | ||||
| 6. | Abhörspezialist/in | 135 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 7 | Tatort-Techniker/in | 159 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 8 | Phantombildzeichner/in | 225 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 9 | 3D-Tatort-Modellbauer/in | 265 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 10 | DNA-Profiler/in | 397 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| Belohnung bei Stufe 10: Sim kann jetzt zusätzliche Analysen am Computer durchführen. | ||||
| geforderte Leistungen: Laune, Logik, Berichte, Partner, Athletik | ||||
| JOURNALISMUS Arbeitsort: Voolcool Corporate Towers (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | § / Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Zeitungsjunge / Zeitungsmädchen | 38 | M D M D F S S | 8:00 - 14:00 |
| 2 | Auto. Rechtschreibprüfung-Prüfer/in | 44 | M D M D F S S | 8:00 - 14:00 |
| 3 | Freiberuflicher Schreiberling | 50 | M D M D F S S | 8:00 - 14:00 |
| 4 | Professionelle(r) Blogger/in | 76 | M D M D F S S | 8:00 - 12:00 |
| 5 | Anonyme Quellen-Verwalter/in | 97 | M D M D F S S | 8:00 - 13:00 |
| 6 | Enthüllungsreporter/in | 126 | M D M D F S S | 8:00 - 13:00 |
| 7 | Wettermann/ Wetterfrau | 151 | M D M D F S S | 8:00 - 13:00 |
| 8 | Chefreporter/in | 189 | M D M D F S S | 8:00 - 13:00 |
| 9 | Chefredakteur/in | 236 | M D M D F S S | 8:00 - 13:00 |
| 10 | Nachrichtensprecher/in | 383 | M D M D F S S | 8:00 - 12:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Schreiben, Charisma, Storys und Kritiken | ||||
| MEDIZIN Arbeitsort: Allgemeines Krankhaus St. Angela (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Organspender/in | 22 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 2 | Bettpfannen-Lehrer/in | 25 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 3 | Rettungssanitäter/in | 28 | M D M D F S S | 09:00 - 16:00 |
| 4 | Assistenzarzt / Assistenzärztin | 33 | M D M D F S S | 09:00 - 19:00 |
| 5 | Arzt / Ärztin im Praktikum | 78 | M D M D F S S | 09:00 - 18:00 |
| 6 | Unfallchirurg/in | 102 | M D M D F S S | 19:00 - 03:00 |
| 7 | Gentherapeut/in | 192 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 8 | Virenforscher/in | 210 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 9 | Neurochirurg/in | 225 | M D M D F S S | 09:00 - 17:00 |
| 10 | Weltweit anerkannte(r) Chirurg/in | 480 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Logik, Forschung | ||||
| MUSIK Arbeitsort: Weidig-Stadttheater (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Fan | 21 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 2 | Roadie | 25 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 3 | Bühnenarbeiter/in | 30 | M D M D F S S | 16:00 - 22:00 |
| 4 | Bandmanager/in | 48 | M D M D F S S | 16:00 - 21:30 |
| 5 | Musik-Talentsucher/in | 57 | M D M D F S S | 17:00 - 22:30 |
| Wirst du befördert, kannst du den weiteren Karriere-Verlauf zwischen "Elektrorock" und "Symphonie" wählen. | ||||
| Elektrorock | ||||
| 6 | Texter/in | 97 | M D M D F S S | 18:00 - 23:00 |
| 7 | Background-Sänger/in | 126 | M D M D F S S | 19:00 - 00:00 |
| 8 | Leadgitarrist/in | 182 | M D M D F S S | 20:00 - 00:30 |
| 9 | Pop-Ikone | 286 | M D M D F S S | 21:00 - 01:00 |
| 10 | Rockstar | Konzerte spielen | ||
| Belohnung ab Stufe 10: Sim kann im Stadion Konzerte spielen und Autogrammstunden abhalten. | ||||
| Symphonie | ||||
| 6. | Quartett-Musiker/in | 85 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 7 | Orchestermitglied | 111 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 8 | Orchesterleiter/in | 144 | M D M D F S S | 15:00 - 20:30 |
| 9 | Dirigent | 206 | M D M D F S S | 15:00 - 20:00 |
| 10 | Erfolgsfilm-Komponist | 361 | M D M D F S S | 13:00 - 18:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Gitarre, Bandmitglieder, Leistung, Logik | ||||
| POLITIK Arbeitsort: Rathaus (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Podiumspolierer/in | 24 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 2 | Stimmzettel-Auszähler/in | 31 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 3 | Kampagnen-Praktikant/in | 33 | M D M D F S S | 09:00 - 16:00 |
| 4 | Jasager/in | 45 | M D M D F S S | 09:00 - 15:00 |
| 5 | Stadtratsmitglied | 69 | M D M D F S S | 09:00 - 14:30 |
| 6 | Regionalabgeordnete(r) | 91 | M D M D F S S | 09:00 - 14:30 |
| 7 | Bürgermeister/in | 130 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 8 | Gouverneur/in | 160 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 9 | Vizepräsident/in | 267 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| 10 | Vorsitzende(r) der freien Welt | 423 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| geforderte Leistungen: Laune, Charisma, Chefsache, Spenden | ||||
| WISSENSCHAFT Arbeitsort: Wolfgang G. Institut für Wissenschaft und Technik (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Testobjekt | 44 | M D M D F S S | 09:00 - 14:30 |
| 2 | Labortechniker/in | 53 | M D M D F S S | 09:00 - 14:30 |
| 3 | Unnütze Geräte-Erfinder/in | 63 | M D M D F S S | 09:00 - 14:30 |
| 4 | Analytiker/in für Düngemittel | 97 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 5 | Fleischfressende Pflanzen-Züchter/in | 117 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 6 | Hüter/in aquatischer Ökosysteme | 140 | M D M D F S S | 09:00 - 14:00 |
| 7 | Genentschlüssler/in | 187 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| 8 | Geheimforscher/in | 224 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| 9 | Züchter/in von Robo-Kreaturen | 269 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| 10 | Verrückte(r) Wissenschaftler/in | 404 | M D M D F S S | 09:00 - 13:30 |
| geforderte Leistungen: Laune, Gartenarbeit, Geschicklichkeit, Angeln | ||||
| VERBRECHER Arbeitsort: Dubios Lagerhaus-Gesellschaft (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Lockvogel | 17 | M D M D F S S | 10:00 - 16:00 |
| 2 | Taschendieb/in | 24 | M D M D F S S | 10:00 - 16:00 |
| 3 | Verbecher/in | 32 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| 4 | Fluchtwagenfahrer/in | 40 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| 5 | Einkassierer/in | 52 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| 6 | Hochstapler/in | 63 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| Wirst du befördert, kannst du den weiteren Karriere-Verlauf zwischen "Böse" und "Dieb" wählen. | ||||
| Böse | ||||
| 7 | Handlanger/in | 109 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| 8 | Böse(r) Kumpan/in | 142 | M D M D F S S | 21:00 - 03:00 |
| 9 | Super-Gauner/in | 240 | M D M D F S S | 21:00 - 02:00 |
| 10 | Imerator/in des Bösen | 420 | M D M D F S S | 21:00 - 02:00 |
| Dieb | ||||
| 7 | Tresorknacker/in | 96 | M D M D F S S | 21:00 - 02:00 |
| 8 | Bankräuber/in | 122 | M D M D F S S | 21:00 - 02:00 |
| 9 | Einbrecher/in | 225 | M D M D F S S | 21:00 - 01:00 |
| 10 | Meisterdieb/in | 525 | M D M D F S S | 21:00 - 01:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Athletik, Komplizen, Chefsache, Logik | ||||
| PROFISPORTLER Arbeitsort: Llama-Gedächtnisstadion (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Fanatischer Fan | 13 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 2 | Snackverkäufer/in | 25 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 3 | Kindertrainer/in | 33 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 4 | Regionalspieler/in | 43 | M D M D F S S | 15:00 - 21:00 |
| 5 | Neuling | 77 | M D M D F S S | 15:00 - 20:00 |
| 6 | Stammspieler/in | 134 | M D M D F S S | 15:00 - 20:00 |
| 7 | Mannschaftskapitän/in | 201 | M D M D F S S | 15:00 - 19:00 |
| 8 | Spieler/in des Jahres | 241 | M D M D F S S | 15:00 - 19:00 |
| 9 | Superstar | 385 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 |
| 10 | Sportlegende | 462 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Athletik, Teamkollegen, Rekorde | ||||
| WIRTSCHAFT Arbeitsort: Voolcool Corporate Towers (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Kaffeebote / Kaffeebotin | 27 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 2 | Aktensortierer/in | 35 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 3 | Berichteverfasser/in | 46 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 4 | Arbeitstier | 59 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 5 | Abteilungsleiter/in | 76 | M D M D F S S | 08:00 - 15:00 |
| 6 | Bereichsmanager/in | 99 | M D M D F S S | 08:00 - 15:00 |
| 7 | Vizepräsident/in | 128 | M D M D F S S | 08:00 - 15:00 |
| 8 | Firmenchef/in | 239 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 9 | Vorstandsvorsitzende(r) | 287 | M D M D F S S | 08:00 - 14:00 |
| 10 | Super-Broker/in | 316 | M D M D F S S | 08:00 - 11:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Chefsache, Kollegen, Meetings | ||||
| MILITÄR Arbeitsort: Militärbasis "Fort Gnom" (mehr Infos) |
||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit |
| 1 | Latrinenputzer/in | 40 | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 |
| 2 | Kantinenkraft | 44 | M D M D F S S | 07:00 - 15:00 |
| 3 | Arbeitsknecht/ Arbeitsmagd | 49 | M D M D F S S | 07:00 - 15:00 |
| 4 | Truppenleiter/in | 94 | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 |
| 5 | Offizier/in der Luftwaffe | 108 | M D M D F S S | 07:00 - 14:00 |
| 6 | Flügelmann/Flügelfrau | 145 | M D M D F S S | 07:00 - 13:00 |
| 7 | Jagdflieger/in | 167 | M D M D F S S | 07:00 - 13:00 |
| 8 | Staffelführer/in | 192 | M D M D F S S | 07:00 - 13:00 |
| 9 | Eliteschütze/ Eliteschützin | 265 | M D M D F S S | 07:00 - 12:00 |
| 10 | Astronaut/in | 334 | M D M D F S S | 07:00 - 01:00 |
| geforderte Leistungen: Laune, Athletik, Geschicklichkeit, Chefsache | ||||
NEBENJOBS
| Mausuleums-Angestellte(r) Arbeitsort: Mausoleum der Familie Phantom (mehr Infos) |
|||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit | |
| 1 | Spezialist/in für Beisetzungen |
33 | M D M D F S S | 18:00 - 21:00 | |
| 2 | Wächter/in der Heimgegangenen | 55 | M D M D F S S | 18:00 - 21:00 | |
| 3 | Grabmal-Beschrifter | 88 | M D M D F S S | 18:00 - 21:00 | |
| geforderte Leistungen: Laune | |||||
| Wellness-Spezialist/in Arbeitsort: Wellnesscenter OASE (mehr Infos) |
|||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit | |
| 1 | Kleiderfalter/in |
33 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| 2 | Umkleidewächter/in | 55 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| 3 | Wellnesspaket-Verkäufer | 88 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| geforderte Leistungen: Laune | |||||
| Rezeptionist/in Arbeitsort: Wellnesscenter OASE (mehr Infos) |
|||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit | |
| 1 | Getränkeberater/in |
33 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| 2 | Empfangsspezialist/in | 55 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| 3 | Kassenstürzer/in | 88 | M D M D F S S | 15:00 - 18:00 | |
| geforderte Leistungen: Laune | |||||
| Buchhändler/in Arbeitsort: Buchhandlung "Bücherwurm" (mehr Infos) |
|||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit | |
| 1 | Kassenexperte/ Kassenexpertin |
30 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| 2 | Buchsortierer | 50 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| 3 | Diskussionsleiter/in des Literaturvereins | 80 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| geforderte Leistungen: Laune | |||||
| Verkäufer/in für Lebensmittel Arbeitsort: Supermarkt "Frisch auf den Tisch" (mehr Infos) |
|||||
| Stufe | Bezeichnung | §/Stunde | Arbeitstage | Arbeitszeit | |
| 1 | Qualitätsprüfer/in |
30 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| 2 | Verkaufsaktionen-Organisator/in | 50 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| 3 | Laden-DJ | 80 | M D M D F S S | 16:00 - 19:00 | |
| geforderte Leistungen: Laune | |||||










Neue Welt für
Nachbarschaft für Die Sims 3